個性の美しさを見つめること。
それは同時に普遍的な価値の追求でもあります。
洗練された伝統の空間にふさわしい個性を持った建築を提供したい。
美しく品格のある空間、家族が憩えるやさしさをもった建築を創りたい。
そんな私たちの空間づくりのテーマをカタチにした建築。
美しい個性を実現する、建築の新しい可能性。
そのような建築のお手伝いを出来たらと思っています。
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2022.04 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 170㎡ |
用途 | 事務所兼用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2020.07 |
構造 | RC造+木造地下1階/地上2階建 |
規模 | 192㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市北区 |
---|---|
竣工年月 | ― |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 448㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2012.06 |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 256㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2010.10 |
構造 | RC造+木造2階建 |
規模 | 230㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 静岡県浜松市 |
---|---|
竣工年月 | ― |
構造 | S造2階建 |
規模 | 159㎡ |
用途 | ガレージハウス |
所在地 | 滋賀県大津市 |
---|---|
竣工年月 | 2007.08 |
構造 | ― |
規模 | 68㎡ |
用途 | バイクガレージ |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.04 |
構造 | ― |
規模 | 36㎡ |
用途 | オーディオルーム |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2006.12 |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 185㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2006.04 |
構造 | 木造2階建(SE工法) |
規模 | 233㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市北区 |
---|---|
竣工年月 | 2006.03 |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 228㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2005.03 |
構造 | 木造2階建(SE工法) |
規模 | 228㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2004 |
構造 | 木造2階建(SE工法) |
規模 | 207㎡ |
用途 | 専用住宅 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2024.07 |
構造 | RC造地下1階地上7階建塔屋2階 |
規模 | 4,735㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市山科区 |
---|---|
竣工年月 | 2016.02 |
構造 | RC造地上7階建 |
規模 | 5,109㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市伏見区 |
---|---|
竣工年月 | 2014.09 |
構造 | RC造7階建 |
規模 | 5,859㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2010.12 |
構造 | S造3階建 |
規模 | 300㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.07 |
構造 | RC造7階建/地下1階(免震構造) |
規模 | 28,348㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.03 |
構造 | S造11階建 |
規模 | 1,079㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2006.01 |
構造 | RC造8階建/地下1階 |
規模 | 1,819㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市山科区 |
---|---|
竣工年月 | 2005.10 |
構造 | RC造11階建/地下1階 |
規模 | 2,292㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市上京区 |
---|---|
竣工年月 | 2005.09 |
構造 | RC造7階建/地下1階 |
規模 | 1,707㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2003.05 |
構造 | RC造3階建/地下1階 |
規模 | 3,579㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都府宇治市 |
---|---|
竣工年月 | 2003.03 |
構造 | RC造7階建/地下1階 |
規模 | 7,468㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2001.02 |
構造 | RC造10階建 |
規模 | 1,965㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市上京区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.07 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 949㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 1998.05 |
構造 | SRC造14階建/地下1階 |
規模 | 5,945㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 1997.10 |
構造 | RC造11階建 |
規模 | 2,469㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 1997.03 |
構造 | RC造5階建/地下1階 |
規模 | 3,005㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 1995.04 |
---|---|
竣工年月 | 1995.04 |
構造 | RC造6階建/地下1階 |
規模 | 3,080㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
竣工年月 | 1993.04 |
構造 | RC造7階建 |
規模 | 6,010㎡ |
用途 | 賃貸マンション |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
竣工年月 | 2022.05 |
構造 | S造2階建 |
規模 | 445㎡ |
用途 | 物販店・飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2022.02 |
構造 | S造6階建 |
規模 | 349㎡ |
用途 | テナントビル |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2021.09 |
構造 | S造2階建 |
規模 | 41㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2020.11 |
構造 | S造4階建 |
規模 | 193㎡ |
用途 | テナントビル |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2020.08 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 284㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
竣工年月 | 2020.04 |
構造 | S造地下1階/地上6階建 |
規模 | 3756㎡ |
用途 | 商業複合ビル |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2019.07 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 140㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2017.06 |
構造 | S造地上5階建(1・2・3階部分) |
規模 | 665㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 京都市上京区 |
---|---|
竣工年月 | 2017.01 |
構造 | S造地上3階/地下1階建 |
規模 | 455㎡ |
用途 | 事務所(塾) |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2015.08 |
構造 | S造3階建の1・2階部分 |
規模 | 275㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2015.07 |
構造 | S造2階建 |
規模 | 491㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 大阪市北区 |
---|---|
竣工年月 | 2014.10 |
構造 | S造13階建の3階部分 |
規模 | 300㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2014.07 |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 398㎡ |
用途 | 事務所 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2013.10 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 100㎡ |
用途 | 本社ビル |
所在地 | 福岡県北九州市 |
---|---|
竣工年月 | 2013.10 |
構造 | S造平屋 |
規模 | 4,680㎡ |
用途 | 工場 |
所在地 | 京都市北区 |
---|---|
竣工年月 | 2012.12 |
構造 | S造4階建 |
規模 | 487㎡ |
用途 | 本社ビル |
所在地 | 京都府向日市 |
---|---|
竣工年月 | 2011.10 |
構造 | S造3階建 |
規模 | 5,790㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 工場 |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2010.09 |
構造 | S造3階建 |
規模 | 355㎡ |
用途 | 本社ビル |
所在地 | 京都市南区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.12 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 2,978㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 工場 |
所在地 | 滋賀県大津市 |
---|---|
竣工年月 | 2007.07 |
構造 | RC造2階建+S造平屋建 |
規模 | 568㎡ |
用途 | 訓練施設 兼 喫茶 |
所在地 | 京都府向日市 |
---|---|
竣工年月 | 2006.04 |
構造 | S造2階建 |
規模 | 4,047㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 工場 |
所在地 | 京都市南区 |
---|---|
竣工年月 | 2004.12 |
構造 | ― |
規模 | 82㎡ |
用途 | ショールーム |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2001.03 |
構造 | S造3階建 |
規模 | 2,711㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 飲食店 |
所在地 | 京都市左京区 |
---|---|
竣工年月 | 2023.01 |
構造 | RC造5階建1階テナント部分 |
規模 | 325㎡ |
用途 | ギャラリー |
所在地 | 京都市上京区 |
---|---|
竣工年月 | 2022.10 |
構造 | RC造 |
規模 | 440㎡ |
用途 | ショールーム |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2021.04 |
構造 | ― |
規模 | 15㎡ |
用途 | 物販店 |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2020.11 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 62㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2019.12 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 267㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2019.04 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 54㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | モリタ屋銀座三越店 |
---|---|
竣工年月 | 2019.04 |
構造 | S造地下6階地上13階建(12階部) |
規模 | 140㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2018.06 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 67㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2017.12 |
構造 | W造1階建 |
規模 | 34㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2017.05 |
構造 | RC造地上5階/地下1階建の地下1階部分 |
規模 | 95㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市上京区 |
---|---|
竣工年月 | 2017.01 |
構造 | S造地上3階/地下1階建の1階部分 |
規模 | 90㎡ |
用途 | 店舗 |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2016.05 |
構造 | S造3階建(テナント)1階 |
規模 | 73㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市右京区 |
---|---|
竣工年月 | 2015.08 |
構造 | S造3階建の1・2階部分 |
規模 | 275㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2012.08 |
構造 | S造4階建(テナント)3階 |
規模 | 46㎡ |
用途 | バー |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2010.12 |
構造 | 木造2階建 |
規模 | 157㎡ |
用途 | クラブ |
所在地 | 京都市伏見区 |
---|---|
竣工年月 | 2006.12 |
構造 | S造平屋建 |
規模 | 202㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2005.11 |
構造 | S造4階建(テナント)1階 |
規模 | 83㎡ |
用途 | クラブ |
所在地 | 京都市東山区 |
---|---|
竣工年月 | 2003.08 |
構造 | 木造3階建(京町家) |
規模 | ― |
用途 | クラブ |
所在地 | 東京都墨田区 |
---|---|
竣工年月 | 1989.05 |
構造 | SRC造5階建/地下1階 |
規模 | 5,285㎡ |
用途 | フィットネスクラブ |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2016.07 |
構造 | SRC造・S造3階建 |
規模 | 1493㎡ |
用途 | 体育館 |
所在地 | 京都市伏見区 |
---|---|
竣工年月 | 2018.12 |
構造 | S造1階建 |
規模 | 1500㎡ |
用途 | 工場 |
所在地 | 京都市南区 |
---|---|
竣工年月 | 2016.12 |
構造 | S造1階建 |
規模 | 484㎡ |
用途 | 工場 |
所在地 | 京都市下京区 |
---|---|
竣工年月 | 2009.11 |
構造 | S造2階建 |
規模 | 175㎡ |
用途 | 倉庫 |
所在地 | 京都市中京区 |
---|---|
竣工年月 | 2019.12 |
構造 | W造2階建 |
規模 | 267㎡ |
用途 | 飲食店 |
所在地 | 京都市伏見区 |
---|---|
竣工年月 | 2014.09 |
構造 | RC造7階建 |
規模 | 5,859㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市南区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.12 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 2,978㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 工場 |
所在地 | 京都市伏見区 |
---|---|
竣工年月 | 2014.09 |
構造 | RC造7階建 |
規模 | 5,859㎡ |
用途 | 分譲マンション |
所在地 | 京都市南区 |
---|---|
竣工年月 | 2007.12 |
構造 | S造5階建 |
規模 | 2,978㎡ |
用途 | 本社ビル 兼 工場 |
平成19年度 関西照明技術普及会賞 受賞(京都電子工業株式会社 新社屋)
ガレージライフ(2006年10月号) ~建築デザイナーが愛機のために建てた「重量木骨の家」~
月刊ハウジング(2006年10月号) ~注文住宅だからできた大好きな場所~
新しい住まいの設計(2005年10月号) ~プロが自宅に選ぶ住まい「重量木骨の家」~
MOVIN'154(2006年号)
MOVIN'150(2002年号)
MOVIN'148(2000年号)
名称 | 株式会社オペックス建築事務所 |
---|---|
所在地 | 〒606-0827 京都市左京区下鴨西半木町28番3 |
TEL | 075-744-6514 |
FAX | 075-744-6524 |
設立 | 1988年3月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 宮上 浩幸 |
役員 | 取締役 伴 雅博 |
登録 | 一級建築士事務所登録 京都府知事登録 (28A)第 00830 号 |
金融機関 | 京都銀行本店 京都信用金庫 丸太町支店 |
業務内容 | 住宅、ガレージハウス、マンション、オフィスビル、本社ビル、商業施設、教育施設、配送センター、工場、倉庫、庭園設計、フラワーアレンジメント、照明設計等 |
---|---|
企画業務 | 建設予定地、候補地における調査及び企画・立案・協議等 建設候補地の提案 |
基本設計業務 | 基本設計図の立案制作等 |
設計業務 | 設計に関わる全ての申請業務 実施設計設計図書の作成等 工事請負業者契約条件の立案等 |
開発業務 | 開発に関わるすべての申請業務 |
監理業務 | 工事の指導等 設計図書の説明と指示 施工図の作成 各部の検査、確認、記録 各条例関係の検査立会、中間検査、完了検査 |
1988年3月1日 | デュエルデザイン設立 |
---|---|
1989年4月1日 | オペックス建築事務所に名称変更 |
1991年1月18日 | 資本金100万円にて株式会社オペックス建築事務所を設立 |
1995年5月13日 | 資本金400万円に増資 |
1995年7月25日 | 資本金1,000万円に増資 |
2019年7月25日 | 資本金1,00万円にて株式会社GRTを設立 株式会社オペックス建築事務所よりぐるっとVIEW事業を継承 |
2019年11月1日 | 京都市左京区下鴨西半木町28番3に本社移転 |
現在に至る |
名称 | 株式会社オペックス建築事務所 |
---|---|
所在地 | 〒606-0827 京都市左京区下鴨西半木町28番3 |
TEL | 075-744-6514 |
FAX | 075-744-6524 |
info@opexs.com |